Dnia 25.04.2015 r., w Tarnowie, w hali sportowej „Jaskółka” TOSiR odbyły się Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK w konkurencjach Kumite


![]() | ![]() |
| Kacper Hebda. Foto. Radosław Dyduch | Magdalena Opach. Foto. Radosław Dyduch |

Pojedynek juniorów w Semi-knockdown. Foto. Radosław Dyduch
| Kategoria | Miejsce | Zawodniczka / zawodnik | Klub |
| Młd, Ch, -30kg | 1 | Jakub Drzewiecki | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
| 2 | Kacper Pawelec | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Jakub Sołtys | Małopolski Klub Karate | |
| Młd, Ch, -35kg | 1 | Kacper Hebda | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
| 2 | Oskar Janawa | Jurajski Klub Oyama Karate | |
| 3 | Grzegorz Furgaliński | Jurajski Klub Oyama Karate | |
| 3 | Marcel Popczyk | Zagłębiowski Klub Oyama Karate | |
| Młd, Ch, -40kg | 1 | Maciej Zwierzyński | Zagłębiowski Klub Oyama Karate |
| 2 | Tomasz Cząstkiewicz | Klub Oyama Karate WR1 | |
| 3 | Bartłomiej Płoskonka | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Nikodem Rajda | Małopolski Klub Karate | |
| Młd, Ch, -45kg | 1 | Szymon Dębski | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
| 2 | Kacper Banaś | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Wiktor Gruszka | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Młd, Ch, -50kg | 1 | Maciej Midura | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
| 2 | Filip Woszczek | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Przemysław Duda | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Młd, Ch, +55kg | 1 | Gabriel Wolnicki | Jurajski Klub Oyama Karate |
| 2 | Mikołaj Kołtuński | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| 3 | Wiktor Gągola | Tarnobrzeski Klub Oyama Karate | |
| Młd, Dz, -30kg | 1 | Konstancja Kuś | Śląski Klub Karate Goliat |
| 2 | Wiktoria Kubacka | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| 3 | Klaudia Knapik | Małopolski Klub Karate | |
| Młd, Dz, -35kg | 1 | Katarzyna Długajczyk | Śląski Klub Karate Goliat |
| 2 | Weronika Romanowska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| 3 | Wiktoria Gąsiorowska | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| Młd, Dz, -40kg | 1 | Iga Szczygieł | Śląski Klub Karate Goliat |
| 2 | Magda Gałkiewicz | Śląski Klub Karate Goliat | |
| 3 | Julia Zaremba | Krakowska Akademia Sportu | |
| 3 | Aleksandra Kisielewska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| Młd, Dz, +45kg Gala | 1 | Maja Woźniak | Klub Sportowy Oyama Rzeszów |
| 2 | Anna Piechowicz | Jurajski Klub Oyama Karate | |
| 3 | |||
| Jun Młd, Ch, -40kg | 1 | Miłosz Milej | Jurajski Klub Oyama Karate |
| 2 | Gniewomir Herbst | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| 3 | Dawid Woźniak | Krakowska Akademia Sportu | |
| 3 | Kajetan Oprządek | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| Jun Młd, Ch, -45kg | 1 | Dominik Grycewicz | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
| 2 | Jakub Rzewuski | Krakowska Akademia Sportu | |
| 3 | Kamil Marciniak | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| Jun Młd, Ch, -50kg | 1 | Bartosz Kwiatkowski | Wielicki Klub Sportowy Oyama |
| 2 | Wojciech Cząstkiewicz | Klub Oyama Karate WR1 | |
| 3 | Jakub Piasecki | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| Jun Młd, Ch, -55kg | 1 | Marcin Gałka | Lubliniecki Klub Oyama Karate |
| 2 | Mariusz Zajda | Małopolski Klub Karate | |
| 3 | Tomasz Jasiński | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Jun Młd, Ch, -60kg | 1 | Maciej Grabski | Tarnobrzeski Klub Oyama Karate |
| 2 | Maciej Skiba | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| 3 | Mateusz Ostrowski | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki | |
| Jun Młd, Ch, +60kg | 1 | Jakub Jurczyk | Jurajski Klub Oyama Karate |
| 2 | Arkadiusz Pyrzyk | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| 3 | Krzysztof Jaromin | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Jun Młd, Dz, -35kg Gala | 1 | Karolina Pasek | Jurajski Klub Oyama Karate |
| 2 | Martyna Mucha | Małopolski Klub Karate | |
| 3 | Laura Załęska | Klub Sportowy Jissen International Full Contact Team (Jasło) | |
| Jun Młd, Dz, -40kg Gala | 1 | Małgorzata Lewoniuk | Zagłębiowski Klub Oyama Karate |
| 2 | Patrycja Gut | Jurajski Klub Oyama Karate | |
| 3 | Wiktoria Sołtys | Małopolski Klub Karate | |
| Jun Młd, Dz, -45kg Gala | 1 | Martyna Nicieja | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
| 2 | Zofia Młodecka | Krakowska Akademia Sportu | |
| 3 | |||
| Jun Młd, Dz, -50kg | 1 | Dominika Chylińska | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
| 2 | Zuzanna Górka | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| 3 | Julia Chmura | Małopolski Klub Karate | |
| Jun Młd, Dz, +50kg | 1 | Magdalena Opach | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
| 2 | Wiktoria Kukieła | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Izabela Bończyk | Klub Oyama Karate WR1 | |
| 3 | Joanna Kozłowska | Małopolski Klub Sportowy Koyama | |
| Jun, Ch, -55kg | 1 | Jakub Twardowski | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
| 2 | Kamil Czworowski | Zagłębiowski Klub Oyama Karate | |
| 3 | Jakub Kałmuk | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| Jun, Ch, -60kg | 1 | Adam Dzięgiel | Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschod.Sport.Walki |
| 2 | Patryk Błaszczyk | Śląski Klub Karate Goliat | |
| 3 | Ziemowit Zając | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| 3 | Piotr Skała | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Jun, Ch, -65kg | 1 | Szymon Kozieł | Zagłębiowski Klub Oyama Karate |
| 2 | Michał Lisak | Wielicki Klub Sportowy Oyama | |
| 3 | Łukasz Jabłoński | Śląski Klub Karate Goliat | |
| Jun, Ch, -70kg | 1 | Mateusz Wieczorek | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan |
| 2 | Bartłomiej Hadas | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
| 3 | Norbert Curyło | Tarnowski Klub Sportowy Oyama Karate | |
| Jun, Ch, -75kg | 1 | Marek Żelazny | Śląski Klub Karate Goliat |
| 2 | Michał Miśkiewicz | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan | |
| 3 | Krystian Soja | Krakowski Klub OYAMA | |
| Jun, Ch, +75kg | 1 | Marcin Rusek | Krakowski Klub OYAMA |
| 2 | Wiktor Beneś | Lubliniecki Klub Oyama Karate | |
| 3 | Mariusz Fiet | Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan | |
| Jun, Dz, -50kg | 1 | Maja Wójcik | Małopolski Klub Sportowy Koyama |
| 2 | Paulina Szewczyk | Zagłębiowski Klub Oyama Karate | |
| 3 |
|